Tarieven
gebruikerscategorieën
We maken een onderscheid tussen 4 groepen van gebruikers, met aparte tarieven.
Categorie A
- Stadsbestuur en OCMW/Sociaal Huis
- Verzelfstandigde agentschappen van de stad Mechelen
- Politiezone Rivierenland
- Brandweerzone Rivierenland
- Stedelijke adviesraden
- Scholen gelegen op het grondgebied van de stad binnen het kader van een pedagogische activiteit
Categorie B
- Erkende Mechelse verenigingen
- Politieke partijen
Categorie C
- Scholen niet gelegen op het grondgebied van de stad Mechelen
- Andere verenigingen
- Particulieren, voor gemeenschapsvormende activiteiten
Categorie D
- Nijverheids- en handelsinstellingen
- Organisaties, inrichtingen en/of instellingen met een winstgevend karakter
- Inrichtingen die een rechtstreekse of onrechtstreekse verkooppromotie tot doel hebben.
Kortingen
Wanneer de zalen 3 opeenvolgende dagen of meer worden gebruikt door dezelfde gebruiker, geniet deze vanaf de 3de dag 50% korting.
tarieven
| Tarieven per dag (incl. BTW) | Cultuurcentrum | |||
| Omschrijving | Categorie A | Categorie B | Categorie C | Categorie D |
| Minderbroederskerk | 350 | 350 | 580 | 1160 |
| Auditorium / koor | 210 | 210 | 350 | 700 |
| Café | 120 | 120 | 185 | 370 |
| CCM inkomhal ** | 60 | 60 | 80 | 100 |
| Schouwburg met foyer | 465 | 465 | 790 | 2100 |
** CCM inkomhal: gebruik enkel in combinatie met andere zalen.
| Bijkomende kosten | Tarief (incl. BTW) |
| Uurloon verantwoordelijke ter beschikking gesteld door AGB MAC bovenop standaard voorzien in reglement | €40 per begonnen uur |
| Toeslag overwerk ter beschikking gestelde verantwoordelijke AGB MAC | € 40 per begonnen uur |
| Toeslag gebruiksvergoeding zaal (voor 08.00 uur en na 01.00 uur | € 60 per begonnen uur |
| Forfait inbreuk op aard van de activiteit | € 500 |
| Forfait extra opruiming en schoonmaak | € 40 per begonnen uur |
| Forfaitaire gebruiksvergoeding afvalstroom | € 60 |
| Annulatievergoeding | Zie gebruiksreglement |

