Tarieven
gebruikerscategorieën
We maken een onderscheid tussen 4 groepen van gebruikers, met aparte tarieven.
Categorie a
- Erkende Mechelse verenigingen
- Politieke partijen die vertegenwoordigd zijn in de gemeenteraad van Mechelen of waarvan de hoofdzetel, een afdeling of een erkend lokaal partijbestuur gevestigd is op het grondgebied van de stad Mechelen
- Verwante openbare besturen (Politiezone, Hulpverleningszone en Zorgbedrijf Rivierenland, IGS, Provincie)
- Scholen gelegen op het grondgebied van de stad Mechelen
Categorie b
- Andere verenigingen
- Scholen buiten het grondgebied van de stad Mechelen
- Particulieren, voor gemeenschapsvormende activiteiten
Categorie C
- Ondernemingen of verenigingen met commerciële doeleinden
Kortingen
Wanneer de Schouwburg of de Tentoonstellingszalen drie opeenvolgende dagen of meer worden gebruikt door dezelfde gebruiker, geniet deze vanaf de 3de dag 50% korting. De eerste twee dagen wordt het normale tarief aangerekend en vanaf de 3de dag ontvangt de gebruiker 50% korting op het tarief van de respectievelijke categorie. Ook voor technisch materiaal, dagdelen of dagen voor opbouw, repetitie en afbraak kan een korting voorzien worden.
Afwijkingen en korting op de vooropgestelde tarieven dienen steeds aan het directie comité AGB MAC voorgelegd te worden.
tarieven
Tarieven per dag (incl. BTW) | Cultuurcentrum | ||
Omschrijving | Categorie A | Categorie B | Categorie C |
Minderbroederskerk | 370 | 615 | 1230 |
Koor | 225 | 370 | 745 |
Café | 130 | 200 | 395 |
CCM inkomhal ** | 65 | 85 | 110 |
Schouwburg met foyer | 520 | 1000 | 2300 |
Tentoonstellingszalen | 65 | 245 | 495 |
** CCM inkomhal: gebruik enkel in combinatie met andere zalen.
Bovenstaande tarieven zijn incl. de standaard personeelsbezetting per zaal. Bijkomend personeel kan verplicht opgelegd worden in functie van de productie.
Schouwburg, Koor en Kerk: 1 technieker en 1 zaalverantwoordelijke
Bijkomende kosten algemeen | Tarief (incl. BTW) |
Uurloon verantwoordelijke ter beschikking gesteld door AGB MAC bovenop standaard voorzien in reglement | € 60 per begonnen uur en min. 4u verplicht |
Uurloon voor onthaal of barpersoneel via AGB MAC | € 60 per begonnen uur |
Toeslag overwerk ter beschikking gestelde verantwoordelijke AGB MAC | € 60 per begonnen uur |
Toeslag gebruiksvergoeding zaal (voor 08.00 uur en na 01.00 uur) | € 60 per begonnen uur |
Forfait inbreuk op aard van de activiteit | € 500 |
Forfait extra opruiming en schoonmaak | € 60 per begonnen uur |
Forfaitaire gebruiksvergoeding afvalstroom | € 60 |
De tarieven voor het drankverbruik worden vastgelegd zoals in de voorgelegde lijst | Zie drankenlijst |
Annulatievergoeding | Zie gebruiksreglement |
Bovenstaande tarieven voor het terbeschikkingstellen van de zalen zijn incl. de basisopstelling van technisch materiaal per zaal. Deze zijn te raadplegen op de website. Een uitgebreid overzicht van de verschillende materiaalsets kan opgevraagd worden via zaalverhuur.ccm@mechelen.be.
Bijkomende kosten materiaal | Tarief (incl. BTW) |
Huur piano ¾ vleugel Kawai KG6 (enkel schouwburg). Het stemmen van de piano is ten laste van de organisatie | € 150/dag |
Extra podiumelementen (minder dan 10 stuks) | € 50/dag |
Extra podiumelementen (meer dan 10 stuks) | € 100/dag |
Extra licht set 1 | € 400/dag |
Extra licht set 2 | € 250/dag |
Extra geluidsset (geluidstafel/micro’s/monitors/..) | € 400/dag |
Mobiele geluidsset | € 100/dag |
Mobiel TV scherm (of kleine projectie + scherm ) | € 30/dag |
Dj set | € 100/dag |

